Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Modul NO.: | HT-485CNC | Putar Kepala: | 90 ° |
---|---|---|---|
Kapasitas Penjepitan Maks.: | 150 | Dimensi mesin: | 1950*1300*2000 |
Ketepatan pengumpanan bahan: | ± 0,05 mm | Penggunaan: | Stek tabung |
Cahaya Tinggi: | mesin pemotong pipa hidrolik,mesin pemotong pipa baja |
HT-485CNC mesin pemotong
parameter utama | HT-485CNC | |||||||
Motor Penggerak Utama | A:5HP/3HP 2/4.pole | 5HP | 4 tiang (std.) | |||||
(std.) | ||||||||
Rendah 50HZ/60HZ | ||||||||
70/35rpm | ||||||||
Tinggi 50HZ/60HZ | ||||||||
120/60rpm | ||||||||
B: 3HP 6 tiang | 2 tiang | |||||||
(pilih.) | (std.) | |||||||
50Hz 35/20 rpm | A:L 20RPM-70RPM | |||||||
60Hz 42/23 rpm | H 35RPM-120RPM | |||||||
B:L 40RPM-140RPM | ||||||||
Kecepatan Pisau | H 70RPM-240RPM | |||||||
J: 4 bagian | ||||||||
B:2 bagian | ||||||||
Inverter frekuensi | 5kw/7.5HP | |||||||
Putar Kepala | 90 ° | |||||||
catok penjepit | ||||||||
Motor Pompa Pendingin | 1/8HP 1/4HP | |||||||
Kapasitas Penjepitan Maks. | 150 | |||||||
Diameter | mm | HSSø250ø-425(1"-17") | ||||||
350 | ||||||||
Tersedia Ukuran Mata Gergaji | Membosankan | mm | 32 | |||||
lubang pin | mm | 2*ø11*PCD63 | ||||||
Stroke tunggal | mm | 5-650(26") | ||||||
Panjang makan | Pukulan Ganda | mm | 5-1300(51") | 0-700 | ||||
Tiga Pukulan | mm | 5-1950(77") | ||||||
Panjang | mm | - | 0-650 | - | ||||
Pengumpanan Motor Servo | - | 1KW | ||||||
Motor Pompa Hidrolik | 3HP(4P) | |||||||
Tekanan Operasi | 25-35kg / C㎡ | |||||||
Dimensi Mesin (L * W * H) | mm | 1950*1300*2000 2200*1400*2200 | ||||||
Dimensi Pengepakan (L * W * H) | mm | 2200*1300*2200 2280*1600*2200 | ||||||
inci | 87"*52"*87" 90"*63"*87" | |||||||
Berat bersih | 1400kgw(3080 lbs) 1450kgw(3190 lbs) | |||||||
Berat kotor | 1600kgw (3520 lbs) 1650kgw (3630 lbs) |
Aplikasi:
Stek tabung untuk Mobil, sepeda motor, pesawat terbang, sepeda, sepeda anak-anak, peralatan kebugaran, furnitur, peralatan luar ruangan, AC, mesin makanan, tabung nuklir seperti reaktor, evaporator, dan penukar panas
Fitur
1. slideway vertikal untuk pisau maju dan mundur ke atas dan ke bawah. Umpan pemotongan stabil dan alat pemotong memiliki masa pakai yang lama. Presisi pemotongan gergaji yang tinggi.
2. Desain Eropa. Beberapa kelompok transmisi roda gigi cocok untuk pemotongan berat dengan presisi yang stabil
3. desain rumit sistem umpan material. Panjang bahan pakan dapat diatur sebagai 6-640m / mz (pakan material dapat dibagi menjadi tiga kali)
4. desain yang rumit dari sistem terapung umpan material agar tidak merusak permukaan benda kerja dan dengan presisi tinggi dari umpan material.
5. desain penjepit utama khusus, kekuatannya solid
6. Slideway secara otomatis menambahkan oli untuk pelumasan, masa pakai mesin yang lama
7. Gunakan pengontrol PLC, tidak ada titik yang terhubung, tidak ada kesalahan dan mudah perawatannya
8. Sirkulasi otomatisasi cairan pendingin untuk memastikan kelancaran permukaan pemotongan benda kerja.
9. tombol kontrol terpusat. Pengoperasian yang mudah dan sederhana.
10. Dilengkapi dengan operasi proteksi gergaji listrik.
11. Dilengkapi dengan pengaturan nomor pemotongan gergaji listrik dan jumlah total
12. Berhenti otomatis saat tanpa bahan
13. Potongan gergaji dipusatkan untuk pembuangan yang nyaman dan bersih
14. Tampilan digital, penyesuaian panjang yang cepat dan tepat.
Kontak Person: Mr. Eric
Tel: +86 15872422495