|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Q235 | Otomatisasi: | Otomatis penuh |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Tabung | Warna: | Biru dan Kuning atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| Menyoroti: | penyok tabung cnc,penyok pipa otomatis |
||
25UE tabung headrest logam otomatis memuat dan membongkar tabung garis tekuk kiri dan kanan
Konfigurasi Utama
| Spesifikasi | Konfigurasi Utama | Satuan | 25 | |
| KFFDR | ||||
| MAKS.PIPA OD (S=40kgf/mm2) | Maks.Kapasitas Tekuk(S=40kgf/mm2) | mm | 25.1x2.0 | |
| MAKS.PIPA OD/Untuk Pengumpanan Berulang | Max.bending diameter luar saat memberi makan | mm | 25.1 | |
| Tabung Bulat / Non-Ferrous ( S=25kgf/mm2) | tabung roung / logam non-besi(S=25kgf/mm2) | mm | 25.1x3.0 | |
| Tabung Bulat / Tahan Karat ( S=60kgf/mm2) | batang bulat/baja tahan karat(S=60kgf/mm2) | mm | 25.1x1.2 | |
| Tabung persegi / Baja Ringan (S=40kgf/mm2) | tabung persegi/metai(S=40kgf/mm2) | mm | 20x1,5 | |
| Batang Bulat / Baja Ringan ( S=40kgf/mm2) | batang bundar(S=40kgf/mm2) | mm | 14 | |
| MAKS.Radius Lentur | rentang radius lentur | mm | 15~85 | |
| MAKS.Bending Radius / Tabung persegi | rentang radius lentur/tabung persegi | mm | 15~95 | |
| MAKS.Sudut Tekuk | rentang sudut lentur | derajat | 190 | |
| Kapasitas Gulung MAX (S=40kgf/mm2) | kapasitas max.bending | S=40kgf/mm2 | mm | 25.1x1.8 |
| Radius bergulir | radius min.bending | mm | ≧7D | |
| Tabung Bulat / Non-Ferrous ( S=25kgf/mm2) | tabung bulat/non logam besi(S=25kgf/mm2) | mm | 25.1x3.0 | |
| Tabung Bulat / Tahan Karat ( S=60kgf/mm2) | batang bulat/baja tahan karat(S=60kgf/mm2) | mm | 25.1x1.2 | |
| Tabung persegi / Baja Ringan (S=40kgf/mm2) | tabung persegi/metai(S=40kgf/mm2) | mm | 20x1,5 | |
| Batang Bulat / Baja Ringan ( S=40kgf/mm2) | batang bundar(S=40kgf/mm2) | mm | 14 | |
| MAKS.Perbedaan Antara Dua Jari-jari | kesenjangan maksimum antara R1-R2 | mm | 40 | |
| MAKS.Panjang Di Atas Mandrel | jarak inti penusuk maks | mm | 1500 | |
| Tinggi Kerja | ketinggian meja kerja(dari pusat cetakan ke tanah) | mm | 1100 | |
| Ketinggian Garis Tengah Perkakas | ketinggian garis tengah cetakan | mm | 28 | |
| DOBSpeed | pembengkokan(DOB)kecepatan | deg/dtk | 186 | |
| Akurasi DOB | pembengkokan(DOB)presisi | derajat | ±0,05 | |
| DBBSpeed | makanan(DBB)kecepatan | mm/detik | 730 | |
| Akurasi DOB | makanan(DBB)presisi | mm | ±0,05 | |
| POBSpeed | pembengkokan(POB)kecepatan | deg/dtk | 320 | |
| Akurasi POB | pembengkokan(POB)presisi | derajat | ±0,05 | |
| Motor Untuk Hidrolik | motor sistem hidrolik | kw | 3.0 | |
| Kekuatan Total | kekuatan total | kw | 9.15 | |
| MAX.Tekanan | max.pressure | kgf/cm22 | 70 | |
| Default.Tekanan | tekanan yang telah ditentukan sebelumnya | kgf/cm22 | 50 | |
| Kapasitas Tangki Hidrolik | volume tangki minyak | liter | 120 | |
| Lebar Total | lebar mesin | mm | 900 | |
| Tinggi Total | ketinggian mesin | mm | 1400 | |
| Panjang total | panjang mesin | mm | 3000 | |
| Berat keseluruhan | berat mesin | kgw | 1500 |
| Deskripsi untuk coponnet | Pemasok |
| Kontrol PLC |
(MITSUBISHI)
|
| PC | ADVANTECH |
| Perangkat lunak | HT |
| komponen listrik votalge rendah | Schneider |
| Y memberi makan motor servo | (MITSUBISHI) |
| Y pengemudi servo | (MITSUBISHI) |
| Motor servo putaran B | (MITSUBISHI) |
| B rotasi driver servo | (MITSUBISHI) |
| C membungkuk motor servo | (MITSUBISHI) |
| C membungkuk pengemudi servo | (MITSUBISHI) |
| Motor servo bergerak horizontal | (MITSUBISHI) |
| Penggerak servo bergerak horizontal | (MITSUBISHI) |
| Motor servo bergerak vertikal | (MITSUBISHI) |
| Perkakas motor servo bergerak | (MITSUBISHI) |
| Katup listrik hidrolik | Tujuh Samudera |
| Saklar mikro | OMRON |
| detektor las | Yangming/Taiwan |
| Sakelar induktif kedekatan | Yangming/Taiwan |
| Pompa minyak | Hitec/Taiwan |
| Papan masukan I/O | buatan sendiri |
| panduan linier | HIWIN |
| Bola | HIWIN |
| Bantalan | NSK |
| Komponen penyegelan | Gates, Jerman |
| Peredam | Muratar |
Kontak Person: Mr. Eric
Tel: +86 15872422495